D154450
TEJA GOMA TRABBER BOLT-ON 154 X 450
TEJA GOMA TRABBER
Las imágenes son orientativas
D154450
TEJA GOMA TRABBER BOLT-ON 154 X 450
TEJA GOMA TRABBER
Precio sólo para usuarios registrados
Inicia sesión para ver el precio
| Kg |
|
|---|---|
| 3,60 | 154 X 450 |
Más información
Referencias Equivalentes
Advertencia sobre fechas
Estimados clientes:
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Maquinaria compatible con este artículo
| Marca | Modelo | Versión | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| BOBCAT | E85 | Ver montaje | ||
| CASE | CX75 | Ver montaje | ||
| CASE | CX75 | SR | Ver montaje | |
| CASE | CX80 | STEEL 2° | Ver montaje | |
| CASE | CX80 | C | Ver montaje | |
| CASE | CX80 | C | MSR | Ver montaje |
| CASE | CX80 | STEEL 1° | Ver montaje | |
| CASE | CX90 | D | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 307 | B | 7DZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 307 | B | 5CW 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 307 | B | 6KZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 307 | C | BCM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 307 | C | BNE 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (SR8 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (CE8 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (YE2 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | FC8 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | D | FYC 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | D | GBT 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (MC5 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | C | KCX 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (EC2 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (PC8 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (KC5 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | C | CRW 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (MY2 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (JC5 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (TM2 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 309 | GW9 1-UP | Ver montaje | |
| DAEWOO - DOOSAN | DX80 | R - (STEEL ALTERNATIVA) | Ver montaje | |
| DAEWOO - DOOSAN | DX80 | R - (STEEL OEM) | Ver montaje | |
| DAEWOO - DOOSAN | DX85 | R3 - (STEEL ALTERNATIVA) | Ver montaje | |
| DAEWOO - DOOSAN | DX85 | R 3 - (STEEL OEM ) | Ver montaje | |
| DAEWOO - DOOSAN | SOLAR75 | V - (STEEL OEM) | Ver montaje | |
| DAEWOO - DOOSAN | SOLAR75 | V - (STEEL ALTERNATIVA) | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E80 | MSR | Ver montaje | |
| HITACHI | EX60 | LC 5 STEEL | Ver montaje | |
| HITACHI | EX60 | 5 STEEL | Ver montaje | |
| HITACHI | EX70 | U | Ver montaje | |
| HITACHI | EX80 | Ver montaje | ||
| HITACHI | ZAXIS70 | LC | Ver montaje | |
| HITACHI | ZAXIS70 | Ver montaje | ||
| HITACHI | ZAXIS75 | US A | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX70 | STEEL | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX70 | LC 3 STEEL | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX70 | 3 STEEL | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX75 | US | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX80 | SB | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX80 | USB 3 | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX80 | SB LC | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX85 | USB 5A | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX85 | USB 3 | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX85 | Ver montaje | ||
| HITACHI | ZX85 | USB 6A | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX85 | US 5A | Ver montaje | |
| HITACHI | ZX85 | US 3 | Ver montaje | |
| HYUNDAI | R80 | 7 | Ver montaje | |
| HYUNDAI | R80 | CR 9 | Ver montaje | |
| JCB | 8080 | SIN VERSION | Ver montaje | |
| JCB | 8080 | ZTS | Ver montaje | |
| JCB | 8085 | ZTS | Ver montaje | |
| JCB | 85 | Z 2 | Ver montaje | |
| JCB | 85 | Z 1 | Ver montaje | |
| JCB | 86 | C 1 | Ver montaje | |
| JCB | 90 | Z 1 | Ver montaje | |
| JCB | JS70 | 2 | Ver montaje | |
| JCB | JS80 | Ver montaje | ||
| JOHN DEERE | 80 | Ver montaje | ||
| JOHN DEERE | 80 | C | Ver montaje | |
| JOHN DEERE | 85 | D | Ver montaje | |
| KATO | HD308 | US | Ver montaje | |
| KOBELCO | 70 | SR | Ver montaje | |
| KOBELCO | 80 | CS | Ver montaje | |
| KOBELCO | B53 | Ver montaje | ||
| KOBELCO | CK90 | Ver montaje | ||
| KOBELCO | SK75 | UR 3 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK80 | MSR | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK80 | MSR 1º | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK80 | MSR 2º | Ver montaje | |
| KOMATSU | PC60 | L 6 (STEEL) | 8001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC60 | 6 TYPE 3 (STEEL) | Ver montaje | |
| KOMATSU | PC70 | 6 (STEEL) | 34101-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | US 3 STEEL | 16307-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UU 2 STEEL | 5001-10370 | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | 2 | SN>7928 | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UD 2 | 7928-10370 | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UD 2 | 10371-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UD 2 | 5001-7927 | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UU 3 STEEL | 15001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UD 2E | 5001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UU 2 STEEL | 10371-15000 | Ver montaje |
| KOMATSU | PC75 | UU 1 | Ver montaje | |
| KOMATSU | PC75 | UD 3 STEEL | 15001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC78 | US 6 | 4001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC78 | MR 6 | 1001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC78 | UU 6 | 22001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC78 | UU 8 | 15001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC78 | US 5 | 1001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC80 | MR 3 STEEL | F00003-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC88 | MR 8 | 5001-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC88 | MR 6 | F00003-UP | Ver montaje |
| KOMATSU | PC88 | MR 10 | Ver montaje | |
| KUBOTA | KX080 | 4 | Ver montaje | |
| KUBOTA | KX080 | 3 | Ver montaje | |
| LEEBOY | 8816 | Ver montaje | ||
| LIUGONG | 908 | Ver montaje | ||
| NEW HOLLAND | E70 | SR | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E70 | BSR | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E80 | BMSR | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E80 | Ver montaje | ||
| NEW HOLLAND | E80 | MSR | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | EH70 | Ver montaje | ||
| SANY | SY75 | C STEEL | Ver montaje | |
| TAKEUCHI | TB070 | STEEL | 1703004-1705487 | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB175 | STEEL | 17510003-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB175 | STEEL | 175301106-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB175 | STEEL | 17530001-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB180 | FR STEEL | 17840001-178400843 | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB180 | FR STEEL | 17830042-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB180 | FR STEEL | 178400844-178401236 | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB180 | FR STEEL | 178401237-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB280 | FR STEEL | 178500002-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB285 | STEEL | 185000286-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB285 | STEEL | 18500003-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB290 | 2 STEEL | 190500001-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB290 | STEEL | 190000001-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB290 | STEEL | 185100001-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB80 | FR STEEL | 17820001-UP | Ver montaje |
| TAKEUCHI | TB80 | FR STEEL | 17810005-17810114 | Ver montaje |
| VOLVO | EC80 | D | STEEL (210001-UP) | Ver montaje |
| VOLVO | ECR88 | D | STEEL (210001-215000) | Ver montaje |
| VOLVO | ECR88 | D | STEEL (215001-UP) | Ver montaje |
| VOLVO | ECR88 | STEEL | 10001-14010 | Ver montaje |
Solicitud de Información
Listado de máquinas
| Marca | Modelo | Versión | Serie |
|---|
La cantidad supera el stock
Producto
Producto:
Cantidad solicitada
En stock ahora
En próximas llegadas
Bajo pedido (sin fecha)
Cantidad sin stock
Próximas llegadas
Usamos cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas las cookies, rechazar las no esenciales o configurar tus preferencias.
Configurar cookies
Selecciona qué categorías de cookies deseas permitir.
Cookies necesarias
Siempre activo
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio. No pueden desactivarse.
Cookies analíticas
Nos ayudan a entender cómo se usa el sitio para mejorar su rendimiento.
Cookies de marketing
Utilizadas para mostrar publicidad relevante según tus intereses.
Cookies de preferencias
Permiten recordar tus preferencias de navegación (idioma, región, etc.).