TSH3G190GA600
TEJA TRASTEEL P190GA - 600 mm * 3 GARRAS * CAT
RODAJE TRASTEEL TRACK
Las imágenes son orientativas
TSH3G190GA600
TEJA TRASTEEL P190GA - 600 mm * 3 GARRAS * CAT
RODAJE TRASTEEL TRACK
Precio sólo para usuarios registrados
Inicia sesión para ver el precio
| Kg |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,35 | 600 | 219 | 10 | 21 | 4 | 190GA |
Más información
Referencias Equivalentes
161298A1
165934A1
2250452OK
2250521OK
2415N376
2424N196D1
2424N241D1
335/F2049
72210195
72213400
72964320
77280655
9W9350
CR5015/600
CR5016/600
CR5360/600
D19AF600A1
F4B102801
KLA0096
LQ60D00016P1
T189389
UT190B1M600
VMT136256
VZ1622A3600
W190CA-10-600
YM60D00002P1
YN60D00017P1
Z01193C0N0600
Z01193C0N0600V
Z16223A0N0600
Z16223A0N0600V
Advertencia sobre fechas
Estimados clientes:
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Maquinaria compatible con este artículo
| Marca | Modelo | Versión | Serie | |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 9021 | DCH2100101 | Ver montaje | |
| CASE | CX160 | B | Ver montaje | |
| CASE | CX160 | Ver montaje | ||
| CASE | CX160 | D | LC | Ver montaje |
| CASE | CX160 | D | Ver montaje | |
| CASE | CX180 | Ver montaje | ||
| CASE | CX180 | B | Ver montaje | |
| CASE | CX180 | D | Ver montaje | |
| CASE | CX180 | C | Ver montaje | |
| CASE | CX210 | B | TIERIII | Ver montaje |
| CASE | CX210 | N | TIERII | Ver montaje |
| CASE | CX210 | TIERII | Ver montaje | |
| CASE | CX210 | B | NLC (TIERIII) | Ver montaje |
| CASE | CX210 | B | LR (TIERIII) | Ver montaje |
| CASE | CX210 | D | LA 1-UP | Ver montaje |
| CASE | CX210 | D | NLC (LA 1-UP) | Ver montaje |
| CASE | CX210 | C | Ver montaje | |
| CASE | CX210 | B | LC (TIERIII) | Ver montaje |
| CASE | CX210 | C | LC | Ver montaje |
| CASE | CX210 | LR | TIERII | Ver montaje |
| CASE | CX230 | D | Ver montaje | |
| CASE | CX230 | B | Ver montaje | |
| CASE | CX230 | Ver montaje | ||
| CASE | CX230 | D | LC | Ver montaje |
| CASE | CX235 | C | SR | Ver montaje |
| CASE | CX240 | B | LC | Ver montaje |
| CASE | CX245 | D | Ver montaje | |
| CASE | CX250 | D | LC | Ver montaje |
| CASE | CX250 | D | Ver montaje | |
| CASE | CX250 | C | LC | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | L | 7NM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | 4YM 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 315 | D | L (JGS 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | B | L (5SW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | B | L (3AW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | D | L (BZN 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | B | 1SW 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | D | L (KBD 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | 3ZM 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 315 | C | AKE 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | B | L (7RZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | C | CFB 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | D | L (JHA 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | C | L (CFT 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | L | 6YM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | D | LC (CJN 158-161) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | C | L (CJC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | C | L (ANF 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | D | LC (NCM 187-191) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 315 | D | L (TLE 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 316 | E | L (YZZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 316 | E | L (DZW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 316 | E | L (WZY 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 317 | B | L (9WW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 317 | N | 9SR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 317 | 4MM 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 317 | B | LN (6DZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | C | L (MDY 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | B | 3LR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | B | N (7KZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | C | DAH 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | C | FAA 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | C | AWS 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | B | N (AEJ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | C | L (GPA 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 318 | C | BTG 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 319 | C | LN (KGL 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 319 | D | BZH 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | 5BR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BKK 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 2DL 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | B | 4XW 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (5GW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BDE 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (1ES 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | N (2AS 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BGB 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | LU (BBG 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (9WS 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (3YZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | E | L (NAZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (6LW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | PAC 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 1KL 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | LL (6LS 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (6CR 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (HKT 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 7GJ 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | C | BDC 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 3XK 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 7WK 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | N | 9WG 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | BCB 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 4JM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | E | SXE 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 3RK 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | D | RR (EBY 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | E | AWS 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 9KK 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | RR (FXK 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (AXK 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | L (MDE 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | N | 1XM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | CXY 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | BCN 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 8LK 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | D | JGZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 8HJ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | LN (PCX 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | BPR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BDB 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 3XM 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | C | DBG 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | GNG 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BBC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | BWZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (ALX 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | AKH 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | BEF 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | JFZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | EGL 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | CLM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | L (DHK 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (ALF 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | D | RR (GKL 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (7JR 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | APA 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | 4ZJ 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 320 | C | GHA 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (ANB 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | N (4NR 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | AMC 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | BBL 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | MAB 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (CLZ 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (GLA 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | MAC 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | LL (9JS 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (EGA 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (JTG 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (EAG 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BRX 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BER 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 1TL 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (SBN 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (TBR 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (HBC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | RAW 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (JPL 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | PAB 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | 1XS 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (GAD 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BEA 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | L | 4BK 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 320 | B | U (BAN 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 321 | C | KCR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 321 | C | MCF 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 321 | B | 9CZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 321 | B | KGA 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 321 | D | LCR (TXA 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | N | 9JL 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | LN | 4RM 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | B | L (2ES 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | B | 8MR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | B | 3NR 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | 7WL 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 322 | D | LN (EJC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | C | DAA 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 322 | C | BLP 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | BR9 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 323 | YBL 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 323 | RAZ 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 323 | E | L (RAP 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | NDL 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 323 | LTN 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 323 | D | LN (CYD 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (PBM 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (SDC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (BYM 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (JLG 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | D | LN (RAC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | E | LN (TDW 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | D | SBZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 323 | KTY 1-UP | Ver montaje | |
| CATERPILLAR | 324 | D | L (LAB 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | L (DFP 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | L (GPK 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | L (SYM 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | E | JCZ 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | E | KTE 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | L (T2D 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | LN (EJC 1-UP) | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | CJX 1-UP | Ver montaje |
| CATERPILLAR | 324 | D | L (JJG 1-UP) | Ver montaje |
| FIAT KOBELCO | E115 | SRHD LC | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E135 | SRHD LC | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E135 | SRHD | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E165 | Ver montaje | ||
| FIAT KOBELCO | E165 | LC | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E200 | SR | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E215 | Ver montaje | ||
| FIAT KOBELCO | E225 | B | SR | Ver montaje |
| FIAT KOBELCO | E235 | SR LC | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E235 | B | SR | Ver montaje |
| FIAT KOBELCO | E235 | B | SR LC | Ver montaje |
| FIAT KOBELCO | E235 | SR | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E245 | B | TIERIII | Ver montaje |
| FIAT KOBELCO | E245 | B | Ver montaje | |
| FIAT KOBELCO | E265 | Ver montaje | ||
| FIAT KOBELCO | E265 | B | Ver montaje | |
| JCB | 131 | X | Ver montaje | |
| JCB | JS130 | HD | 2133610-2442200 | Ver montaje |
| JCB | JS160 | NLC | 702001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS160 | NLC | Ver montaje | |
| JCB | JS160 | LC | 702001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS160 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS180 | NLC | 702001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS180 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS180 | NLC | Ver montaje | |
| JCB | JS180 | LC | 702001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS190 | NLC | Ver montaje | |
| JCB | JS190 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS200 | LC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS200 | NC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS200 | NC | Ver montaje | |
| JCB | JS200 | SC | Ver montaje | |
| JCB | JS200 | SC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS200 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS205 | SC | Ver montaje | |
| JCB | JS205 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS210 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS210 | LC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS210 | LC | TIERIV 2424861-2695220 | Ver montaje |
| JCB | JS215 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS215 | Ver montaje | ||
| JCB | JS220 | LC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS220 | NC | Ver montaje | |
| JCB | JS220 | L. REACH | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS220 | NC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS220 | L. REACH | Ver montaje | |
| JCB | JS220 | SC | 705001-UP | Ver montaje |
| JCB | JS220 | SC | Ver montaje | |
| JCB | JS220 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JS240 | LC | TIERIV 2º | Ver montaje |
| JCB | JS240 | LC | TIERIV 1º | Ver montaje |
| JCB | JS240 | NLC 2º | Ver montaje | |
| JCB | JS240 | LC 2º | Ver montaje | |
| JCB | JS240 | SC 2º | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | SC 2º | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | S XD | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | NLC 2º | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | S | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | L. REACH | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | NLC XD | Ver montaje | |
| JCB | JS260 | LC 2º | Ver montaje | |
| JCB | JZ235 | LC | Ver montaje | |
| JCB | JZ255 | LC | Ver montaje | |
| KATO | HD1023 | Ver montaje | ||
| KATO | HD1023 | LC | Ver montaje | |
| KATO | HD820 | Ver montaje | ||
| KATO | HD823 | Ver montaje | ||
| KOBELCO | SK150 | LC MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK150 | LC MARK III | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK160 | LC DYN.ACERA 6E | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK160 | LC DYN.ACERA | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK170 | LC 6ES | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK170 | MARK VIII | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK170 | LC 6E | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK V | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | MARK V | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | SR LC | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | DYN.ACERA 6 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK III | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | DYN.ACERA 6E | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | 8 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | MARK III | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | SR | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK200 | MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC DYN.ACERA 6E | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC 8 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC 11 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC 9 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC MARK III | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | MARK III | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK210 | LC 10 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK220 | LC | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK220 | Ver montaje | ||
| KOBELCO | SK230 | Ver montaje | ||
| KOBELCO | SK230 | LC | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK230 | SR LC 5 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK235 | SR LC 2 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK235 | SR | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK235 | SR 2 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK235 | SRN LC | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK235 | ESR 1 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK235 | SR LC | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK250 | LC MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK250 | LC DYN.ACERA 6 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK250 | LC DYN.ACERA 6E | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK250 | NLC MARK IV | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK250 | DYN.ACERA 6 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK260 | LC 9 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK260 | LC 8 | Ver montaje | |
| KOBELCO | SK260 | LC 10 | Ver montaje | |
| LIUGONG | 922 | E | 2º | Ver montaje |
| LIUGONG | 925 | LC 2º | Ver montaje | |
| LIUGONG | 925 | LC 1º | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E195 | LC | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E195 | B | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E195 | EL | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E200 | SR | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E200 | SR LC | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E215 | E | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E215 | Ver montaje | ||
| NEW HOLLAND | E215 | B | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E215 | LC | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E225 | B | LC SR | Ver montaje |
| NEW HOLLAND | E225 | B | SR | Ver montaje |
| NEW HOLLAND | E235 | SR LC | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E235 | SR NLC | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E235 | B | SR LC (YU05-02001-UP) | Ver montaje |
| NEW HOLLAND | E245 | Ver montaje | ||
| NEW HOLLAND | E265 | E | LC | Ver montaje |
| NEW HOLLAND | E265 | C | Ver montaje | |
| NEW HOLLAND | E265 | B | Ver montaje | |
| SANY | SY210 | H | Ver montaje | |
| SANY | SY215 | C | Ver montaje | |
| SANY | SY235 | C | Ver montaje | |
| SANY | SY240 | C | Ver montaje | |
| SANY | SY245 | C | Ver montaje | |
| SANY | SY265 | C | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH160 | 3 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH160 | 2 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | Ver montaje | ||
| SUMITOMO | SH200 | LC 3 LR | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | 3 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | 6 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | LC 5 1° | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | 2 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | LC 5 2° | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH200 | 5 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH220 | 3 | Ver montaje | |
| SUMITOMO | SH220 | LC 3 | Ver montaje |
PRODUCTOS RELACIONADOS
CT2056
TORNILLO TEJA M20/150 X 56
En cesta:
0
NC20150
TUERCA TEJA M20/150
En cesta:
0
PRODUCTOS ALTERNATIVOS
VMT136256
TEJA VMT CAT 320 600 M.M
En cesta:
0
Solicitud de Información
Listado de máquinas
| Marca | Modelo | Versión | Serie |
|---|
La cantidad supera el stock
Producto
Producto:
Cantidad solicitada
En stock ahora
En próximas llegadas
Bajo pedido (sin fecha)
Cantidad sin stock
Próximas llegadas
Usamos cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puedes aceptar todas las cookies, rechazar las no esenciales o configurar tus preferencias.
Configurar cookies
Selecciona qué categorías de cookies deseas permitir.
Cookies necesarias
Siempre activo
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio. No pueden desactivarse.
Cookies analíticas
Nos ayudan a entender cómo se usa el sitio para mejorar su rendimiento.
Cookies de marketing
Utilizadas para mostrar publicidad relevante según tus intereses.
Cookies de preferencias
Permiten recordar tus preferencias de navegación (idioma, región, etc.).