TSH3G154GC450ST
TUILE TRASTEEL PAS 154/45X450* SANS TROUS BOLT-ON
RODAJE TRASTEEL TRACK
**** S I N **** taladros adicionales para el taco BOLT ON **
Les images sont fournies à titre indicatif
TSH3G154GC450ST
TUILE TRASTEEL PAS 154/45X450* SANS TROUS BOLT-ON
RODAJE TRASTEEL TRACK**** S I N **** taladros adicionales para el taco BOLT ON **
Prix réservé aux utilisateurs enregistrés
Connectez-vous pour voir le prix
| Kg |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,22 | 450 | 166 | 6 | 14.5 | 4 | 154GC |
Plus d'informations
Références équivalentes
136.2400
136-2400
145.2948
1452948
145-2948
201.32.51110
201.32.71420
201-32-51110
201-32-71110
201-32-71420
2040402
2415N373
273.00088D3
273-00088D3
331/23439
72950259
81N1.26510
81N1-26510
81Q1.24510
81Q1-24510
D11AA450A1
DH15445450
KM1685/450
KM1685/450V
KM3129/450
P65885
P66360
TSH3G15445450RP
TSH3G154GC450
UT154K4M450
VMT142855
VZ150603450
W154A-06-450
YR60D00002P1
Z1506300N0450
Z1506300N0450V
Avertissement sur les dates
Estimados clientes:
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Machines compatibles avec cet article
| Marque | Modèle | Version | Série | |
|---|---|---|---|---|
| CASE | CX75 | Voir le montage | ||
| CASE | CX75 | SR | Voir le montage | |
| CASE | CX80 | STEEL 1° | Voir le montage | |
| CASE | CX80 | STEEL 2° | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 307 | B | 7DZ 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 307 | B | 5CW 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 307 | C | BCM 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 307 | B | 6KZ 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 307 | C | BNE 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (MC5 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (SR8 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | D | GBT 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | C | CRW 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (MY2 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (JC5 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | FC8 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (TM2 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (CE8 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (YE2 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | C | KCX 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (EC2 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | CR (PC8 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | E2 | SR (KC5 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 308 | D | FYC 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 309 | GW9 1-UP | Voir le montage | |
| DAEWOO - DOOSAN | DX80 | R - (STEEL OEM) | Voir le montage | |
| DAEWOO - DOOSAN | DX85 | R 3 - (STEEL OEM ) | Voir le montage | |
| DAEWOO - DOOSAN | SOLAR75 | V - (STEEL OEM) | Voir le montage | |
| FIAT KOBELCO | E80 | MSR | Voir le montage | |
| HITACHI | EX60 | LC 5 STEEL | Voir le montage | |
| HITACHI | EX60 | 5 STEEL | Voir le montage | |
| HITACHI | EX70 | U | Voir le montage | |
| HITACHI | EX80 | Voir le montage | ||
| HITACHI | ZAXIS70 | LC | Voir le montage | |
| HITACHI | ZAXIS70 | Voir le montage | ||
| HITACHI | ZAXIS75 | US A | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX70 | 3 STEEL | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX70 | LC 3 STEEL | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX70 | STEEL | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX75 | US | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX80 | SB | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX80 | USB 3 | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX80 | SB LC | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX85 | USB 3 | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX85 | Voir le montage | ||
| HITACHI | ZX85 | US 3 | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX85 | US 5A | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX85 | USB 6A | Voir le montage | |
| HITACHI | ZX85 | USB 5A | Voir le montage | |
| HYUNDAI | R80 | 7 | Voir le montage | |
| HYUNDAI | R80 | CR 9 | Voir le montage | |
| JCB | 8080 | ZTS | Voir le montage | |
| JCB | 8080 | SIN VERSION | Voir le montage | |
| JCB | 8085 | ZTS | Voir le montage | |
| JCB | 85 | Z 2 | Voir le montage | |
| JCB | 85 | Z 1 | Voir le montage | |
| JCB | 86 | C 1 | Voir le montage | |
| JCB | 90 | Z 1 | Voir le montage | |
| JCB | JS70 | 2 | Voir le montage | |
| JCB | JS80 | Voir le montage | ||
| JCB | JZ70 | Voir le montage | ||
| JOHN DEERE | 80 | Voir le montage | ||
| JOHN DEERE | 80 | C | Voir le montage | |
| JOHN DEERE | 85 | D | Voir le montage | |
| KATO | HD308 | US | Voir le montage | |
| KOBELCO | 70 | SR | Voir le montage | |
| KOBELCO | 80 | CS | Voir le montage | |
| KOBELCO | B53 | Voir le montage | ||
| KOBELCO | CK90 | Voir le montage | ||
| KOBELCO | SK75 | UR 3 | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK80 | MSR | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK80 | MSR 1º | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK80 | MSR 2º | Voir le montage | |
| KOMATSU | PC60 | 6 TYPE 3 (STEEL) | Voir le montage | |
| KOMATSU | PC60 | L 6 (STEEL) | 8001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC70 | 6 (STEEL) | 34101-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UD 2E | 5001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UD 3 STEEL | 15001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UU 2 STEEL | 10371-15000 | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UU 3 STEEL | 15001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UU 1 | Voir le montage | |
| KOMATSU | PC75 | UD 2 | 7928-10370 | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UU 2 STEEL | 5001-10370 | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | 2 | SN>7928 | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UD 2 | 5001-7927 | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | UD 2 | 10371-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC75 | US 3 STEEL | 16307-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC78 | UU 8 | 15001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC78 | US 5 | 1001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC78 | UU 6 | 22001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC78 | MR 6 | 1001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC78 | US 6 | 4001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC80 | MR 3 STEEL | F00003-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC88 | MR 8 | 5001-UP | Voir le montage |
| KOMATSU | PC88 | MR 10 | Voir le montage | |
| KOMATSU | PC88 | MR 6 | F00003-UP | Voir le montage |
| KUBOTA | KX080 | 4 | Voir le montage | |
| KUBOTA | KX080 | 3 | Voir le montage | |
| LEEBOY | 8816 | Voir le montage | ||
| LIUGONG | 908 | Voir le montage | ||
| NEW HOLLAND | E70 | SR | Voir le montage | |
| NEW HOLLAND | E70 | BSR | Voir le montage | |
| NEW HOLLAND | E80 | BMSR | Voir le montage | |
| NEW HOLLAND | E80 | MSR | Voir le montage | |
| NEW HOLLAND | E80 | Voir le montage | ||
| NEW HOLLAND | EH70 | Voir le montage | ||
| SANY | SY75 | C STEEL | Voir le montage |
PRODUITS ASSOCIÉS
CT91644
VIS TUILE 9/16" X 44
Dans le panier :
0
D154450
PATIN EN CAOUTCHOUC TRABBER BOLT-ON 154 X 450
Dans le panier :
0
NC916
ÉCROU TUILE 9/16"
Dans le panier :
0
YC154450E
TUILE EN CAOUTCHOUC TRABBER CLIP-ON PAS 154 X 450
Dans le panier :
0
PRODUITS ALTERNATIFS
TSH3G154GC450
TUILE EN ACIER TRASTEEL PAS 154/45 X 450
Dans le panier :
0
VMT142855
TUILE VMT PAS 154/45 X 450
Dans le panier :
0
Demande d'information
Liste des machines
| Marque | Modèle | Version | Série |
|---|
La quantité dépasse le stock
Produit
Produit:
Quantité demandée
En stock maintenant
Dans les prochaines arrivées
Sur commande (sans date)
Quantité en rupture
Prochaines arrivées
Nous utilisons des cookies
Nous utilisons des cookies propres et de tiers afin d'améliorer votre expérience, d'analyser le trafic et de personnaliser le contenu. Vous pouvez accepter tous les cookies, refuser ceux qui ne sont pas essentiels ou configurer vos préférences.
Configurer les cookies
Sélectionnez les catégories de cookies que vous souhaitez autoriser.
Cookies necesarias
Toujours actif
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio. No pueden desactivarse.
Cookies analíticas
Nos ayudan a entender cómo se usa el sitio para mejorar su rendimiento.
Cookies de marketing
Utilizadas para mostrar publicidad relevante según tus intereses.
Cookies de preferencias
Permiten recordar tus preferencias de navegación (idioma, región, etc.).