TLW190GL49L-FRHD
CHAÎNE TRASTEEL TLW190GL 49 L. TYPE CAT-FORESTIER
RODAJE TRASTEEL TRACK
Les images sont fournies à titre indicatif
TLW190GL49L-FRHD
CHAÎNE TRASTEEL TLW190GL 49 L. TYPE CAT-FORESTIER
RODAJE TRASTEEL TRACK
Prix réservé aux utilisateurs enregistrés
Connectez-vous pour voir le prix
| Kg |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 653,00 | M20 | 190GA | 49 |
Plus d'informations
Références équivalentes
160430A1
168274A1
194.1608
194-1608
24100J12027F1
3086230
331/21574
72210200
966203
9W9353
A19AC49A1
CR5014/49
CR5350/49
CR6003/49
CR6288/49
CR6288A/49
E01198A0Y00049
E01198A1M00049
E1622601M00049
E1622700M00049
I879/49
JRA0082
KRA11370
KRA11500
KRA1260
KRA18630
KU030.P7.49
KU030-P7-49
LK755 49
LK755/49
SI 879A 49
SI1185/49
SI1272/49
SI1272A/49
SI879A/49
TLW190GA49L
UL190B1P49
VE1569B849
VMT132096
Avertissement sur les dates
Estimados clientes:
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Queremos informaros que, debido a los retrasos en la fabricación por la falta de materias primas en algunos sectores, unido a los enormes problemas logísticos que está sufriendo el comercio mundial, no podemos garantizar los plazos de entrega.
Las fechas de entrega indicadas, son previsiones de llegada aproximadas, pero que están sujetas a innumerables factores y variables. Si necesitáis más información, por favor contactar con nuestro departamento de atención al cliente.
Sentimos enormemente no poder concretar más y, en algunas ocasiones, no poder ajustarnos a las fechas que indicamos, pero esta situación escapa de nuestro control.
La dirección
COHIDREX GLOBAL PARTS S.L.U.
Machines compatibles avec cet article
| Marque | Modèle | Version | Série | |
|---|---|---|---|---|
| CASE | CX180 | D | Voir le montage | |
| CASE | CX210 | D | NLC (LA 1-UP) | Voir le montage |
| CASE | CX210 | B | LC (TIERIII) | Voir le montage |
| CASE | CX210 | TIERII | Voir le montage | |
| CASE | CX210 | B | NLC (TIERIII) | Voir le montage |
| CASE | CX210 | N | TIERII | Voir le montage |
| CASE | CX210 | B | LR (TIERIII) | Voir le montage |
| CASE | CX210 | LR | TIERII | Voir le montage |
| CASE | CX225 | SRLC | Voir le montage | |
| CASE | CX230 | D | Voir le montage | |
| CASE | CX245 | D | Voir le montage | |
| CASE | CX250 | D | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 318 | C | DAH 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 319 | D | BZH 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 319 | C | LN (KGL 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 8HJ 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (JTG 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (9WS 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BBC 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (HBC 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 3XK 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (EGA 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (3YZ 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (CLZ 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BKK 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (HKT 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 4JM 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BGB 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (6LW 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BDE 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BEA 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (JPL 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 4BK 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (ALF 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | LL (6LS 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (AXK 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BDB 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | LL (9JS 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 9KK 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (5GW 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (ALX 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (ANB 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (7JR 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 1KL 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | LU (BBG 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | L | 1TL 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | D | LN (PCX 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (EAG 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | D | L (DHK 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | E | L (NAZ 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (SBN 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | D | RR (FXK 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BER 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | D | RR (EBY 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (1ES 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (GLA 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | D | L (MDE 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (BRX 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | B | L (6CR 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (TBR 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 320 | C | L (GAD 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 321 | C | MCF 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 321 | D | LCR (TXA 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 321 | B | 9CZ 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 321 | B | KGA 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 321 | C | KCR 1-UP | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | BR9 1-UP | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (PBM 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (SDC 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (JLG 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | LTN 1-UP | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 323 | YBL 1-UP | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 323 | KTY 1-UP | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 323 | RAZ 1-UP | Voir le montage | |
| CATERPILLAR | 323 | E | LN (TDW 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | D | LN (CYD 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | E | L (RAP 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | D | L (BYM 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | D | LN (RAC 1-UP) | Voir le montage |
| CATERPILLAR | 323 | NDL 1-UP | Voir le montage | |
| FIAT KOBELCO | E200 | SR LC | Voir le montage | |
| FIAT KOBELCO | E215 | LC | Voir le montage | |
| FIAT KOBELCO | E215 | B | Voir le montage | |
| JCB | JS200 | LC | Voir le montage | |
| JCB | JS200 | LC | 705001-UP | Voir le montage |
| JCB | JS205 | LC | Voir le montage | |
| JCB | JS205 | SC | Voir le montage | |
| JCB | JS210 | LC | Voir le montage | |
| JCB | JS210 | LC | 705001-UP | Voir le montage |
| JCB | JS210 | LC | TIERIV 2424861-2695220 | Voir le montage |
| JCB | JS215 | LC | Voir le montage | |
| JCB | JS220 | LC | Voir le montage | |
| JCB | JS220 | LC | 705001-UP | Voir le montage |
| JCB | JS220 | L. REACH | 705001-UP | Voir le montage |
| JCB | JS220 | L. REACH | Voir le montage | |
| JCB | JZ235 | LC | Voir le montage | |
| KATO | HD820 | Voir le montage | ||
| KATO | HD823 | Voir le montage | ||
| KOBELCO | SK200 | LC MARK III | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK200 | SR LC | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK IV | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK200 | LC MARK V | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC MARK IV | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC 8 | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC DYN.ACERA 6E | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC 9 | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC MARK III | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC 10 | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK210 | LC 11 | Voir le montage | |
| KOBELCO | SK230 | SR LC 5 | Voir le montage | |
| LIUGONG | 922 | E | 2º | Voir le montage |
| NEW HOLLAND | E200 | SR LC | Voir le montage | |
| NEW HOLLAND | E215 | LC | Voir le montage | |
| NEW HOLLAND | E225 | B | LC SR | Voir le montage |
| SUMITOMO | SH200 | 3 | Voir le montage | |
| SUMITOMO | SH200 | Voir le montage | ||
| SUMITOMO | SH200 | LC 5 1° | Voir le montage | |
| SUMITOMO | SH200 | LC 3 LR | Voir le montage | |
| SUMITOMO | SH200 | LC 5 2° | Voir le montage | |
| SUMITOMO | SH200 | 2 | Voir le montage | |
| SUMITOMO | SH220 | LC 3 | Voir le montage |
PRODUITS ASSOCIÉS
CT190600MC2
PATIN CAOUTC. TRABBER CHAIN-ON 190 X 600 *TYPE 2 C
Dans le panier :
0
D190600
PATIN EN CAOUTCHOUC TRABBER BOLT-ON PAS 190 X 600
Dans le panier :
0
TLW190GL1KTR-FRHD
KIT RÉPARATION TRASTEEL TLW190GL CAT- HD FORESTIER
Dans le panier :
0
TSH1G190GA500
TUILE TRASTEEL P190GA-500 mm*1 ARÊTE*CAT-FORESTIER
Dans le panier :
0
VMT136256
TUILE VMT CAT 320 600 M.M
Dans le panier :
0
YC190600E
PATIN EN CAOUTCHOUC TRABBER CLIP-ON PAS 190 X 600
Dans le panier :
0
TSH3G190GA600
TUILE TRASTEEL P190GA - 600 mm * 3 ARÊTES * CAT
Dans le panier :
0
CT2060
VIS TUILE M20/150 X 60
Dans le panier :
0
NC20150
ÉCROU TUILE M20/150
Dans le panier :
0
PRODUITS ALTERNATIFS
TLW190GA49L
CHAÎNE TRASTEEL TLW190GA 49 L.- TYPE CAT
Dans le panier :
0
Demande d'information
Liste des machines
| Marque | Modèle | Version | Série |
|---|
La quantité dépasse le stock
Produit
Produit:
Quantité demandée
En stock maintenant
Dans les prochaines arrivées
Sur commande (sans date)
Quantité en rupture
Prochaines arrivées
Nous utilisons des cookies
Nous utilisons des cookies propres et de tiers afin d'améliorer votre expérience, d'analyser le trafic et de personnaliser le contenu. Vous pouvez accepter tous les cookies, refuser ceux qui ne sont pas essentiels ou configurer vos préférences.
Configurer les cookies
Sélectionnez les catégories de cookies que vous souhaitez autoriser.
Cookies necesarias
Toujours actif
Imprescindibles para el funcionamiento del sitio. No pueden desactivarse.
Cookies analíticas
Nos ayudan a entender cómo se usa el sitio para mejorar su rendimiento.
Cookies de marketing
Utilizadas para mostrar publicidad relevante según tus intereses.
Cookies de preferencias
Permiten recordar tus preferencias de navegación (idioma, región, etc.).